코리아픽 - 토토·프로토 배당 통계 검색
배당 검색
배당이나 구매율을 넣으면 같은 조건이었던 과거 경기의 결과를 찾아 줍니다. 아래 경기의 팀명이나 구분 제목을 누르면 그 배당으로 바로 찾습니다. 빈 칸은 무시됩니다.
구분
허용오차
이번 회차 발매 경기
57경기팀명을 누르면 그 경기 배당으로 같은 배당이었던 과거 경기를 찾습니다. 결과는 로그인 후 볼 수 있습니다.| 구분 | 유형 | 승·언더·홀 | 무 | 패·오버·짝 | 승 구매율 | 무 구매율 | 패 구매율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발매 라인 없음 | |||||||
38710:0
승
3.50
초기 3.50
23%
무
3.00
초기 3.00
42%
패
1.89
초기 1.89
35%
38721:0
승
1.75
초기 1.75
33%
무
3.30
초기 3.30
52%
패
3.65
초기 3.65
16%
38730
언더
1.60
초기 1.60
48%
오버
1.91
초기 1.91
52%
38740 짝
홀
1.81
초기 1.81
54%
짝
1.79
초기 1.79
46%
| 구분 | 유형 | 승·언더·홀 | 무 | 패·오버·짝 | 승 구매율 | 무 구매율 | 패 구매율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3871 | - 무 0:0 | 승3.50 초기 3.50 | 무3.00 초기 3.00 | 패1.89 초기 1.89 | 23% | 42% | 35% |
3872 | +1 홈승 1:0 | 승1.75 초기 1.75 | 무3.30 초기 3.30 | 패3.65 초기 3.65 | 33% | 52% | 16% |
3873 | 2.5 언더 0 | 언더1.60 초기 1.60 | - | 오버1.91 초기 1.91 | 48% | - | 52% |
3874 | - 짝 0 짝 | 홀1.81 초기 1.81 | - | 짝1.79 초기 1.79 | 54% | - | 46% |
3917
승
20.00
초기 20.00
24%
무
9.10
초기 9.10
32%
패
1.01
초기 1.01
44%
3918
승
3.45
초기 3.85
4%
무
4.15
초기 3.65
20%
패
1.62
초기 1.62
76%
3919
승
2.00
초기 2.00
15%
무
3.90
초기 3.90
46%
패
2.55
초기 2.55
39%
3920
승
1.12
초기 1.12
7%
패
3.90
초기 3.90
93%
3921
언더
1.75
초기 1.75
22%
오버
1.73
초기 1.73
78%
3922
홀
1.80
초기 1.80
39%
짝
1.80
초기 1.80
62%
| 구분 | 유형 | 승·언더·홀 | 무 | 패·오버·짝 | 승 구매율 | 무 구매율 | 패 구매율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3917 | - | 승20.00 초기 20.00 | 무9.10 초기 9.10 | 패1.01 초기 1.01 | 24% | 32% | 44% |
3918 변동 1회 | +2 | 승3.45 초기 3.85 | 무4.15 초기 3.65 | 패1.62 초기 1.62 | 4% | 20% | 76% |
3919 | +3 | 승2.00 초기 2.00 | 무3.90 초기 3.90 | 패2.55 초기 2.55 | 15% | 46% | 39% |
3920 | +4.5 | 승1.12 초기 1.12 | - | 패3.90 초기 3.90 | 7% | - | 93% |
3921 | 3.5 | 언더1.75 초기 1.75 | - | 오버1.73 초기 1.73 | 22% | - | 78% |
3922 | - | 홀1.80 초기 1.80 | - | 짝1.80 초기 1.80 | 39% | - | 62% |
3829
승
2.05
초기 2.05
36%
무
2.90
초기 2.90
53%
패
3.15
초기 3.15
11%
3830
승
4.25
초기 4.25
28%
무
3.40
초기 3.40
58%
패
1.61
초기 1.61
13%
3831
언더
1.51
초기 1.51
65%
오버
2.05
초기 2.05
35%
3832
홀
1.82
초기 1.82
48%
짝
1.78
초기 1.78
52%
| 구분 | 유형 | 승·언더·홀 | 무 | 패·오버·짝 | 승 구매율 | 무 구매율 | 패 구매율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3829 | - | 승2.05 초기 2.05 | 무2.90 초기 2.90 | 패3.15 초기 3.15 | 36% | 53% | 11% |
3830 | -1 | 승4.25 초기 4.25 | 무3.40 초기 3.40 | 패1.61 초기 1.61 | 28% | 58% | 13% |
3831 | 2.5 | 언더1.51 초기 1.51 | - | 오버2.05 초기 2.05 | 65% | - | 35% |
3832 | - | 홀1.82 초기 1.82 | - | 짝1.78 초기 1.78 | 48% | - | 52% |
3923
승
3.70
초기 3.70
13%
무
3.40
초기 3.40
36%
패
1.71
초기 1.71
51%
3924
승
1.86
초기 1.86
16%
무
3.35
초기 3.35
58%
패
3.20
초기 3.20
26%
3925
승
1.25
초기 1.25
20%
무
4.90
초기 4.90
61%
패
6.90
초기 6.90
19%
3926
언더
1.59
초기 1.59
39%
오버
1.92
초기 1.92
61%
3927
홀
1.81
초기 1.81
56%
짝
1.79
초기 1.79
44%
3928
승
4.40
초기 4.95
43%
무
2.01
초기 1.95
42%
패
2.35
초기 2.30
15%
3929
승
1.44
초기 1.44
23%
무
3.35
초기 3.35
46%
패
6.40
초기 6.40
31%
3930
언더
1.28
초기 1.28
38%
오버
2.72
초기 2.72
62%
| 구분 | 유형 | 승·언더·홀 | 무 | 패·오버·짝 | 승 구매율 | 무 구매율 | 패 구매율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3923 | - | 승3.70 초기 3.70 | 무3.40 초기 3.40 | 패1.71 초기 1.71 | 13% | 36% | 51% |
3924 | +1 | 승1.86 초기 1.86 | 무3.35 초기 3.35 | 패3.20 초기 3.20 | 16% | 58% | 26% |
3925 | +2 | 승1.25 초기 1.25 | 무4.90 초기 4.90 | 패6.90 초기 6.90 | 20% | 61% | 19% |
3926 | 2.5 | 언더1.59 초기 1.59 | - | 오버1.92 초기 1.92 | 39% | - | 61% |
3927 | - | 홀1.81 초기 1.81 | - | 짝1.79 초기 1.79 | 56% | - | 44% |
3928 변동 1회 | - | 승4.40 초기 4.95 | 무2.01 초기 1.95 | 패2.35 초기 2.30 | 43% | 42% | 15% |
3929 | +1 | 승1.44 초기 1.44 | 무3.35 초기 3.35 | 패6.40 초기 6.40 | 23% | 46% | 31% |
3930 | 1.5 | 언더1.28 초기 1.28 | - | 오버2.72 초기 2.72 | 38% | - | 62% |
3931
승
3.00
초기 3.00
7%
무
3.00
초기 3.00
42%
패
2.07
초기 2.07
51%
3932
승
1.59
초기 1.59
9%
무
3.45
초기 3.45
45%
패
4.35
초기 4.35
47%
3933
언더
1.57
초기 1.57
44%
오버
1.95
초기 1.95
56%
3934
홀
1.81
초기 1.81
43%
짝
1.79
초기 1.79
58%
| 구분 | 유형 | 승·언더·홀 | 무 | 패·오버·짝 | 승 구매율 | 무 구매율 | 패 구매율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3931 | - | 승3.00 초기 3.00 | 무3.00 초기 3.00 | 패2.07 초기 2.07 | 7% | 42% | 51% |
3932 | +1 | 승1.59 초기 1.59 | 무3.45 초기 3.45 | 패4.35 초기 4.35 | 9% | 45% | 47% |
3933 | 2.5 | 언더1.57 초기 1.57 | - | 오버1.95 초기 1.95 | 44% | - | 56% |
3934 | - | 홀1.81 초기 1.81 | - | 짝1.79 초기 1.79 | 43% | - | 58% |
3935
승
2.41
초기 2.41
23%
무
2.80
초기 2.80
65%
패
2.65
초기 2.65
12%
3936
승
5.50
초기 5.50
24%
무
3.65
초기 3.65
59%
패
1.44
초기 1.44
17%
3937
언더
1.42
초기 1.42
58%
오버
2.25
초기 2.25
42%
3938
홀
1.82
초기 1.82
49%
짝
1.78
초기 1.78
51%
| 구분 | 유형 | 승·언더·홀 | 무 | 패·오버·짝 | 승 구매율 | 무 구매율 | 패 구매율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3935 | - | 승2.41 초기 2.41 | 무2.80 초기 2.80 | 패2.65 초기 2.65 | 23% | 65% | 12% |
3936 | -1 | 승5.50 초기 5.50 | 무3.65 초기 3.65 | 패1.44 초기 1.44 | 24% | 59% | 17% |
3937 | 2.5 | 언더1.42 초기 1.42 | - | 오버2.25 초기 2.25 | 58% | - | 42% |
3938 | - | 홀1.82 초기 1.82 | - | 짝1.78 초기 1.78 | 49% | - | 51% |
3939
승
1.27
초기 1.27
58%
무
4.15
초기 4.15
34%
패
8.30
초기 8.30
8%
3940
승
1.96
초기 1.96
45%
무
3.15
초기 3.15
48%
패
3.10
초기 3.10
7%
3941
승
3.40
초기 3.40
26%
무
3.70
초기 3.70
55%
패
1.71
초기 1.71
19%
3942
승
6.28
초기 6.28
98%
패
1.01
초기 1.01
2%
3943
언더
1.84
초기 1.84
15%
오버
1.65
초기 1.65
85%
3944
홀
1.81
초기 1.81
54%
짝
1.79
초기 1.79
47%
| 구분 | 유형 | 승·언더·홀 | 무 | 패·오버·짝 | 승 구매율 | 무 구매율 | 패 구매율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3939 | - | 승1.27 초기 1.27 | 무4.15 초기 4.15 | 패8.30 초기 8.30 | 58% | 34% | 8% |
3940 | -1 | 승1.96 초기 1.96 | 무3.15 초기 3.15 | 패3.10 초기 3.10 | 45% | 48% | 7% |
3941 | -2 | 승3.40 초기 3.40 | 무3.70 초기 3.70 | 패1.71 초기 1.71 | 26% | 55% | 19% |
3942 | -3.5 | 승6.28 초기 6.28 | - | 패1.01 초기 1.01 | 98% | - | 2% |
3943 | 2.5 | 언더1.84 초기 1.84 | - | 오버1.65 초기 1.65 | 15% | - | 85% |
3944 | - | 홀1.81 초기 1.81 | - | 짝1.79 초기 1.79 | 54% | - | 47% |
3945
승
2.21
초기 2.21
14%
무
2.80
초기 2.80
60%
패
2.95
초기 2.95
26%
3946
승
4.85
초기 4.85
25%
무
3.45
초기 3.45
42%
패
1.53
초기 1.53
33%
3947
언더
1.42
초기 1.42
81%
오버
2.25
초기 2.25
19%
3948
홀
1.82
초기 1.82
41%
짝
1.78
초기 1.78
59%
| 구분 | 유형 | 승·언더·홀 | 무 | 패·오버·짝 | 승 구매율 | 무 구매율 | 패 구매율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3945 | - | 승2.21 초기 2.21 | 무2.80 초기 2.80 | 패2.95 초기 2.95 | 14% | 60% | 26% |
3946 | -1 | 승4.85 초기 4.85 | 무3.45 초기 3.45 | 패1.53 초기 1.53 | 25% | 42% | 33% |
3947 | 2.5 | 언더1.42 초기 1.42 | - | 오버2.25 초기 2.25 | 81% | - | 19% |
3948 | - | 홀1.82 초기 1.82 | - | 짝1.78 초기 1.78 | 41% | - | 59% |
3949
승
3.90
초기 3.90
13%
무
3.15
초기 3.15
35%
패
1.74
초기 1.74
52%
3950
승
1.87
초기 1.87
8%
무
3.25
초기 3.25
65%
패
3.25
초기 3.25
27%
3951
언더
1.62
초기 1.62
59%
오버
1.88
초기 1.88
41%
3952
홀
1.81
초기 1.81
56%
짝
1.79
초기 1.79
45%
| 구분 | 유형 | 승·언더·홀 | 무 | 패·오버·짝 | 승 구매율 | 무 구매율 | 패 구매율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3949 | - | 승3.90 초기 3.90 | 무3.15 초기 3.15 | 패1.74 초기 1.74 | 13% | 35% | 52% |
3950 | +1 | 승1.87 초기 1.87 | 무3.25 초기 3.25 | 패3.25 초기 3.25 | 8% | 65% | 27% |
3951 | 2.5 | 언더1.62 초기 1.62 | - | 오버1.88 초기 1.88 | 59% | - | 41% |
3952 | - | 홀1.81 초기 1.81 | - | 짝1.79 초기 1.79 | 56% | - | 45% |
57건 전부 표시됨